Характеристики
Производитель
—
IFM
Гарантия
—
12 месяцев
Сертификаты
—
CE
Доставка
—
от 3 рабочих дней до нашего склада в (DE)
Состояние
—
Новый
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Для подробной информации,
обратитесь пожалуйста к менеджеру
обратитесь пожалуйста к менеджеру
Цена предоставляется по запросу, сроки поставки после актуализации цены товара
Описание
Датчик диффузного отражения OGT102 от IFM — современный вариант Фотоэлектрические датчики, подходящий для широкого спектра задач. Компания Siderus поставляет сертифицированные товары напрямую от производителей
Преимущества работы с нами:
- Прямые поставки и оптимальные сроки доставки
- Сертифицированная продукция без подделок
- Поддержка инженеров и менеджеров на каждом этапе сделки
- Быстрое оформление заказа и доставка в любую точку РФ
- Прозрачные условия сотрудничества
☎ Звоните по номеру 8 (800) 600-53-98
Характеристики - Датчик диффузного отражения OGT102
| Приложение | |||
|---|---|---|---|
| Функциональный принцип | Датчик диффузного отражения | ||
| Электронные данные | |||
| Рабочее напряжение [V] | 10…30 DC | ||
| Потребление тока [mA] | 20 | ||
| Класс защиты | III | ||
| Защита от переполюсовки | да | ||
| Тип света | красный свет | ||
| Выходы | |||
| Электрическое исполнение | NPN | ||
| Функция выходного сигнала | Режим срабатывания на свет | ||
| Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 2,5 | ||
| Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 200 | ||
| Частота переключения DC [Hz] | 1000 | ||
| Защита от короткого замыкания | да | ||
| Защита от перегрузок по току | да | ||
| Диапазон контроля | |||
| Диапазон [mm] | 10…400, (белая бумага 200 x 200 mm 90 % отражение) | ||
| Настраиваемый диапазон | да | ||
| Макс. диаметр светового пятна [mm] | 25 | ||
| Размеры светового пятна по отношению к | при максимальном диапазоне | ||
| Конечное значение диапазона измерения [mm] | 70…400 | ||
| Условия эксплуатации | |||
| Температура окружающей среды [°C] | -25…60 | ||
| Степень защиты | IP 65, (при использовании соответствующего разъёма) | ||
| Испытания / одобрения | |||
| ЭMC |
| ||
| MTTF [годы] | 894 | ||
| Механические данные | |||
| Вес [g] | 15,1 | ||
| Корпус | Резьбовой корпус | ||
| Размеры [mm] | M18 x 1 / L = 44 | ||
| Обозначение резьбы | M18 x 1 | ||
| Материал | корпус: ABS | ||
| Материал линз |
| ||
| Дисплеи / Элементы управления | |||
| Дисплей |
| ||
| Элементы управления |
| ||
| Принадлежности | |||
| Принадлежности (поставляются в комплекте) |
| ||
| Примечания | |||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||
| электрическое подключение | |||
| Соединение | Разъем: 1 x M12 |
