Характеристики
Производитель
—
IFM
Гарантия
—
12 месяцев
Сертификаты
—
CE
Доставка
—
от 3 рабочих дней до нашего склада в (DE)
Состояние
—
Новый
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Для подробной информации,
обратитесь пожалуйста к менеджеру
обратитесь пожалуйста к менеджеру
Цена предоставляется по запросу, сроки поставки после актуализации цены товара
Описание
Индуктивный датчик IF6037 от IFM — промышленное оборудование из категории Индуктивные датчики, отличающееся надежностью и соответствием современным стандартам. Компания Siderus поставляет сертифицированные товары напрямую от производителей
Почему выбирают нас:
- Профессиональная помощь в выборе и эксплуатации
- Короткие сроки поставки благодаря прямым контрактам
- Оптимальные цены благодаря прямым закупкам
- Поставляем исключительно оригинальные изделия
- Своевременная отгрузка и логистика по России
☎ Консультации и заказы по телефону 8 (800) 600-53-98
Характеристики - Индуктивный датчик IF6037
| Электронные данные | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рабочее напряжение [V] | 10…30 DC | ||||||||||||
| Потребление тока [mA] | < 15 | ||||||||||||
| Класс защиты | II | ||||||||||||
| Защита от переполюсовки | да | ||||||||||||
| Выходы | |||||||||||||
| Электрическое исполнение | PNP | ||||||||||||
| Функция выходного сигнала | NO | ||||||||||||
| Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 2,5 | ||||||||||||
| Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 100 | ||||||||||||
| Частота переключения DC [Hz] | 1200 | ||||||||||||
| Защита от короткого замыкания | да | ||||||||||||
| Тип защиты от короткого замыкания | тактовый | ||||||||||||
| Защита от перегрузок по току | да | ||||||||||||
| Диапазон контроля | |||||||||||||
| Диапазон срабатывания [mm] | 2 | ||||||||||||
| Реальное расстояние срабатывания Sr [mm] | 2 ± 10 % | ||||||||||||
| Рабочее расстояние срабатывания [mm] | 0…1,6 | ||||||||||||
| Точность/ погрешность | |||||||||||||
| Поправочный коэффициент | сталь: 1 / нерж.сталь: 0,7 / латунь: 0,5 / алюминий: 0,4 / медь: 0,3 | ||||||||||||
| Гистерезис [% от Sr] | 1…15 | ||||||||||||
| Смещение точки переключения [% от Sr] | -10…10 | ||||||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -20…70 | ||||||||||||
| Степень защиты | IP 67 | ||||||||||||
| Испытания / одобрения | |||||||||||||
| ЭMC |
| ||||||||||||
| MTTF [годы] | 3216 | ||||||||||||
| Механические данные | |||||||||||||
| Вес [g] | 68,3 | ||||||||||||
| Корпус | Резьбовой корпус | ||||||||||||
| Монтаж | установка заподлицо | ||||||||||||
| Размеры [mm] | M12 x 1 / L = 31,5 | ||||||||||||
| Обозначение резьбы | M12 x 1 | ||||||||||||
| Материал | нерж.сталь, активная поверхность: PBT (полибутилентерефталат), крепежные гайки: нерж.сталь | ||||||||||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||||
| Дисплей |
| ||||||||||||
| Примечания | |||||||||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||||||
| электрическое подключение | |||||||||||||
| Соединение | Кабель: 2 m, PUR (полиуретан), 3 x 0,34 mm? |
