Характеристики
Производитель
—
IFM
Гарантия
—
12 месяцев
Сертификаты
—
CE
Доставка
—
от 3 рабочих дней до нашего склада в (DE)
Состояние
—
Новый
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Для подробной информации,
обратитесь пожалуйста к менеджеру
обратитесь пожалуйста к менеджеру
Цена предоставляется по запросу, сроки поставки после актуализации цены товара
Описание
Индуктивный датчик IN5409 от IFM — оригинальная продукция Датчики обратной связи для запорно-регулирующих приводов, обеспечивающая стабильную работу и долговечность. Компания Siderus обеспечивает поставки оборудования, соответствующего международным стандартам
Почему выбирают нас:
- Выгодные условия поставки и ценообразования
- Прямые поставки и оптимальные сроки доставки
- Сопровождение специалистов от подбора до внедрения
- Своевременная отгрузка и логистика по России
- Сертифицированная продукция без подделок
☎ Консультации и заказы по телефону 8 (800) 600-53-98
Характеристики - Индуктивный датчик IN5409
| Электронные данные | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Рабочее напряжение [V] | 10…30 DC, (по PELV) | ||||
| Потребление тока [mA] | 15, (подключен 1 выход (максимум)) | ||||
| Класс защиты | III | ||||
| Защита от переполюсовки | да | ||||
| Выходы | |||||
| Электрическое исполнение | PNP | ||||
| Функция выходного сигнала | 2 x норм. открытых комм. выхода | ||||
| Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 2,5 | ||||
| Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 100 | ||||
| Частота переключения DC [Hz] | 500 | ||||
| Защита от короткого замыкания | да | ||||
| Тип защиты от короткого замыкания | тактовый | ||||
| Защита от перегрузок по току | да | ||||
| Управление клапаном | 24 (< 20 W) | ||||
| Диапазон контроля | |||||
| Диапазон срабатывания [mm] | 4 | ||||
| Реальное расстояние срабатывания Sr [mm] | 4 ± 10 % | ||||
| Рабочее расстояние срабатывания [mm] | 0…3,25 | ||||
| Точность/ погрешность | |||||
| Поправочный коэффициент | сталь: 1 / нерж.сталь: 0,7 / латунь: 0,5 / алюминий: 0,4 / медь: 0,3 | ||||
| Гистерезис [% от Sr] | 1…15 | ||||
| Смещение точки переключения [% от Sr] | -10…10 | ||||
| Условия эксплуатации | |||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25…80 | ||||
| Степень защиты | IP 67 | ||||
| Испытания / одобрения | |||||
| ЭMC |
| ||||
| MTTF [годы] | 1072 | ||||
| Механические данные | |||||
| Вес [g] | 164,5 | ||||
| Корпус | Прямоугольный | ||||
| Монтаж | незаподлицо | ||||
| Размеры [mm] | 33 x 60 x 92 | ||||
| Материал | корпус: PA (полиамид), винты: нерж.сталь, Шайба: нерж.сталь | ||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||
| Дисплей |
| ||||
| Принадлежности | |||||
| Принадлежности (поставляются в комплекте) |
| ||||
| Примечания | |||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||
| электрическое подключение | |||||
| Соединение | Клеммные зажимы внутри корпуса: |
