Характеристики
Производитель
—
Rechner
Гарантия
—
12 месяцев
Сертификаты
—
CE
Доставка
—
от 3 рабочих дней до нашего склада в (DE)
Состояние
—
Новый
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Для подробной информации,
обратитесь пожалуйста к менеджеру
обратитесь пожалуйста к менеджеру
Цена предоставляется по запросу, сроки поставки после актуализации цены товара
Описание
Rechner IA0231 IAS-10-A14-A-Y10-StEx, ATEX от Rechner — промышленное оборудование из категории Индуктивные датчики, отличающееся надежностью и соответствием современным стандартам. Компания Siderus поставляет сертифицированные товары напрямую от производителей
Наши преимущества:
- Быстрая обработка заказа и отгрузка по всей России
- Доставка напрямую от производителя без лишних посредников
- Только оригинальная продукция от производителей
- Профессиональная помощь в выборе и эксплуатации
- Честная стоимость без скрытых платежей
☎ Наши специалисты помогут по телефону 8 (800) 600-53-98
Характеристики - Rechner IA0231 IAS-10-A14-A-Y10-StEx, ATEX
IAS-10-A14-A-Y10-StEx, ATEX от немецкой компании Rechner изготовлен из высококачественных материалов и отличается надежностью и длительным сроком службы. Вся продукция компании изготовлена с учетом наивысших стандартов качества и отлично подходит для производственных процессов с экстремальными условиями.Rechner предоставляет широкий ассортимент товаров, которые применяются для контроля современных автоматизированных систем в разнообразных сферах производства.| Thread / Process connection | M 30 x 1,5 |
|---|---|
| Housing material active surface | PTFE (FDA 21 CFR 177.1550) |
| Housing material | Messing |
| Housing material lid | PC (FDA 21 CFR 177.1580) |
| Electrical version | 4-Polig DC |
| Operating current (Ie) | 2 x 0…150 mA |
| Voltage drop max. (Ud) | ? 2,5 V |
| Permitted residual ripple max. | 10% |
| Noload current (Io) | Typ. 15 mA |
| Frequency of operating cycles max. | 1 kHz |
| LEDdisplay | Grun / Gelb |
| Protective circuit | Eingebaut |
| Degree of protection IEC 60529 | IP 67 |
| Norm | EN 60947-5-2 |
| Sensing dinstance Sn | 10 mm |
| Operating voltage | 10…30 V DC |
| Permitted ambient temperature min. | -20 °C |
| Permitted ambient temperature max. | +90 °C |
| Installation | Bundig |
| Output function | Antivalent (S + O) |
| Output signal | PNP |
| Connection | Steckerflansch M 12 x 1 |
| CE | JA |
| RoHS | JA |
| ATEX product marking dust | Ex II 1/2 D Ex ta/tb Ex IIIC T101°C Da/Db |
| ATEX product marking gas | Ex II 2G Ex mb Ex IIC T4 Gb |
| Certified Zones ATEX | 1/2D |
| IECEX product marking dust | Ex ta/tb IIIC T101°C Da/Db |
| MTTF | 1218 Jahre |
| WHG certification | Auf Anfrage |
