Характеристики
Производитель
—
IFM
Гарантия
—
12 месяцев
Сертификаты
—
CE
Доставка
—
от 3 рабочих дней до нашего склада в (DE)
Состояние
—
Новый
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Для подробной информации,
обратитесь пожалуйста к менеджеру
обратитесь пожалуйста к менеджеру
Цена предоставляется по запросу, сроки поставки после актуализации цены товара
Описание
Датчик для цилиндров с Т-образным пазом с язычковым контактом MR0122 от IFM — решение из линейки Датчики цилиндров, которое объединяет надежность и высокие эксплуатационные характеристики. Компания Siderus поставляет сертифицированные товары напрямую от производителей
Что получает клиент:
- Быстрое оформление заказа и доставка в любую точку РФ
- Только оригинальная продукция от производителей
- Прямые поставки и оптимальные сроки доставки
- Полное сопровождение: от консультации до запуска
- Прозрачные условия сотрудничества
☎ Свяжитесь с нами: 8 (800) 600-53-98
Характеристики - Датчик для цилиндров с Т-образным пазом с язычковым контактом MR0122
| Электронные данные | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рабочее напряжение [V] | 5…50 AC/DC, (Необходима внешняя защитная цепь при работе с индуктивной нагрузкой (клапан, контактор, и т.п.) , «supply class 2» согласно cULus) | ||||||||||
| Класс защиты | III | ||||||||||
| Защита от перепутывания полярности | нет | ||||||||||
| Выходы | |||||||||||
| Электрическое исполнение | PNP | ||||||||||
| Функция выходного сигнала | NO | ||||||||||
| Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 1 | ||||||||||
| Макс. падение напряжения коммутационного выхода АС [V] | 1 | ||||||||||
| Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода АС [mA] | 350 | ||||||||||
| Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 500 | ||||||||||
| Частота переключения АС [Hz] | 1000 | ||||||||||
| Частота переключения DC [Hz] | 1000 | ||||||||||
| Макс. мощность переключения [W] | 10 | ||||||||||
| Защита от короткого замыкания | нет | ||||||||||
| Защита от перегрузок по току | нет | ||||||||||
| Диапазон контроля | |||||||||||
| Порог чувствительности [mT] | 2,1 | ||||||||||
| Скорость передвижения макс. 5м/с [m/s] | 10 | ||||||||||
| Точность/ погрешность | |||||||||||
| Гистерезис [mm] | 1 | ||||||||||
| Воспроизводимость [mm] | < 0,2 | ||||||||||
| Время реакции | |||||||||||
| Макс. время перерыва [ms] | 0,1 | ||||||||||
| Макс. время включения, вкл. скачок [ms] | 0,6 | ||||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25…70 | ||||||||||
| Степень защиты | IP 65, IP 67 | ||||||||||
| Испытания / одобрения | |||||||||||
| ЭMC |
| ||||||||||
| MTTF [годы] | 20385 | ||||||||||
| Сертификат UL |
| ||||||||||
| Механические данные | |||||||||||
| Вес [g] | 28,7 | ||||||||||
| Монтаж | установка заподлицо | ||||||||||
| Конструктивное исполнение цилиндра | Цилиндры с Т-образным пазом | ||||||||||
| Размеры [mm] | 30,5 x 5 x 6,5 | ||||||||||
| Материал | PA (полиамид), Крепежный фланец: нерж.сталь | ||||||||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||
| Дисплей |
| ||||||||||
| Электрическое подключение | |||||||||||
| Требуемая защита | миниатюрный предохранитель IEC60127-2 лист 1, ? 0,75 A, быстрая реакция, Режим работы DC, ? 0,6 A, быстрая реакция, Режим работы AC | ||||||||||
| Принадлежности | |||||||||||
| Принадлежности (поставляются в комплекте) |
| ||||||||||
| Примечания | |||||||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||||
| электрическое подключение | |||||||||||
| Соединение | Кабель: 2 m, PUR (полиуретан), 3 x 0,14 mm? |
