Характеристики
Производитель
—
Honeywell
Гарантия
—
12 месяцев
Сертификаты
—
CE
Доставка
—
от 3 рабочих дней до нашего склада в (DE)
Состояние
—
Новый
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Для подробной информации,
обратитесь пожалуйста к менеджеру
обратитесь пожалуйста к менеджеру
Цена предоставляется по запросу, сроки поставки после актуализации цены товара
Описание
Датчик PX2AF1XX500PSBEX Honeywell от Honeywell — промышленное решение Датчики давления, преобразователи, разработанное с учетом требований эксплуатации. Компания Siderus поставляет сертифицированные товары напрямую от производителей
Почему выбирают нас:
- Сертифицированная продукция без подделок
- Быстрая обработка заказа и отгрузка по всей России
- Консультации и техническая поддержка на всех этапах
- Минимальные сроки доставки за счет прямых поставок
- Честная стоимость без скрытых платежей
☎ Свяжитесь с нами: 8 (800) 600-53-98
Характеристики - Датчик PX2AF1XX500PSBEX Honeywell
Преобразователь относительного давления, диапазон измерений: 0…500 psi. Термокомпенсация. Выходной сигнал: 0,5...4,5 VDC regulated. Время отклика: менее 2 мс. Точность: ±2% FSS суммарная погрешность измерений. Подключение к чувствительному элементу: 7/16 UNF мама. Электрическое соединение / разъем: Delphi Metri-Pack 150. Материал корпуса: нержавеющая сталь 304, -40°C…+125°C . Степень защиты - IP65. Питание: 8…30 VDC.| Датчик | HONEYWELL SENSING & CONTROL |
| Выходной сигнал | 0,5...4,5 VDC regulated |
| Диапазон рабочих температур | -40°C ~ 125°C |
| Измеряемое давление, КПа | 3500 |
| Корпус | Cylinder |
| Максимальное давление | 1000 PSI (6894.76 kPa) |
| Напряжение питания | 8 V ~ 30 V |
| Особенности | Temperature Compensated |
| Подключение чувствительного элемента | 7/16 UNF мама |
| Рабочее давление | 500 PSI (3447.38 kPa) |
| Серия | PX2 |
| Способ подключения | Connector |
| Статус | Obsolete |
| Термокомпенсация | Да |
| Тип выхода | Analog Voltage |
| Тип давления | Sealed Gauge |
| Тип измеряемого давления | Относительное |
| Точность | ±0.25% |
