Характеристики
Производитель
—
Hengstler
Гарантия
—
12 месяцев
Сертификаты
—
CE
Доставка
—
от 3 рабочих дней до нашего склада в (DE)
Состояние
—
Новый
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Для подробной информации,
обратитесь пожалуйста к менеджеру
обратитесь пожалуйста к менеджеру
Цена предоставляется по запросу, сроки поставки после актуализации цены товара
Описание
Hengstler 509 от Hengstler — промышленное решение Высоковольтные реле, разработанное с учетом требований эксплуатации. Компания Siderus помогает подобрать оптимальные решения под технические требования заказчиков
Что получает клиент:
- Поставляем оборудование быстро и без задержек
- Прозрачные условия сотрудничества
- Своевременная отгрузка и логистика по России
- Сопровождение специалистов от подбора до внедрения
- Гарантированно подлинное оборудование напрямую от бренда
☎ Звоните по номеру 8 (800) 600-53-98
Характеристики - Hengstler 509
Wherever high voltages have to be reliably switched on or - more importantly - off, HENGSTLER H-509 high-voltage relays are to be found. The H-509 relay is available with one NOC or one NCC, each of which is rated for 5 kV switching voltage. H-509 high-voltage relays conform with standard IEC EN 61810-1.- 1 NOC or 1 NCC
- max. 10 A switching & permanent current
- Drive is monostable as DC
- Max. switching voltage 5 kVeff
- Contact set insulation made of ceramic
- Ambient temperature -25 to +70 °C
- Connections with 4.8 mm x 0.8 mm
| Function / Application | High voltage relay |
| Product line | HENGSTLER |
| Relay family | 509 |
| Ambient temperature [°C] | -25 ... +70 °C |
| Approval | - |
| Standards | IEC 61810-1 |
| Meets the requirements | RoHS |
| Number of NO contacts | 0 ... 1 |
| Number of NC contacts | 0 ... 1 |
| Number of CO contacts | 0 |
| Dimensions L x W x H [mm] |
|
| Housing | no special protection |
| Shock resistance [g] | 3 g |
| Puls duration (half sinus) | 11 ms |
| Vibration resistance [g] | 3 g |
| Frequency range [Hz] | 10 - 55 Hz |
| Operating time [ms] | 40 ms |
| Releasing time [ms] | 10 ms |
| Mechanical service life (without load) | 3.000.000 switching cycles |
| Connection type | Plug connectors 4,8 x 0,8 mm, DIN 46244 |
| Weight [g] | 150 g |
| Drive system | DC monostable |
| Nominal coil voltage [V] | 12 ... 220 V |
| Coil resistance [Ohm] | 78 ... 17,500 Ohm |
| Contact material |
|
| Max. switching current [A] | 10 A |
| Max. switching voltage [V] | 5000 V |
| Max. switching capacity [VA] | 5000 VA |
| Electrical service life (with nominal load) | 100,000 cycles |
| Insulation | Reinforced insualtion |
| Function / Application | High voltage relay |
| Product line | HENGSTLER |
| Relay family | 509 |
| Ambient temperature [°C] | -25 ... +70 °C |
| Approval | - |
| Standards | IEC 61810-1 |
| Meets the requirements | RoHS |
| Number of NO contacts | 0 ... 1 |
| Number of NC contacts | 0 ... 1 |
| Number of CO contacts | 0 |
| Dimensions L x W x H [mm] |
|
| Housing | no special protection |
| Shock resistance [g] | 3 g |
| Puls duration (half sinus) | 11 ms |
| Vibration resistance [g] | 3 g |
| Frequency range [Hz] | 10 - 55 Hz |
| Operating time [ms] | 40 ms |
| Releasing time [ms] | 10 ms |
| Mechanical service life (without load) | 3.000.000 switching cycles |
| Connection type | Plug connectors 4,8 x 0,8 mm, DIN 46244 |
| Weight [g] | 150 g |
| Drive system | DC monostable |
| Nominal coil voltage [V] | 12 ... 220 V |
| Coil resistance [Ohm] | 78 ... 17,500 Ohm |
| Contact material |
|
| Max. switching current [A] | 10 A |
| Max. switching voltage [V] | 5000 V |
| Max. switching capacity [VA] | 5000 VA |
| Electrical service life (with nominal load) | 100,000 cycles |
| Insulation | Reinforced insualtion |
