Характеристики
Производитель
—
Hengstler
Гарантия
—
12 месяцев
Сертификаты
—
CE
Доставка
—
от 3 рабочих дней до нашего склада в (DE)
Состояние
—
Новый
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Для подробной информации,
обратитесь пожалуйста к менеджеру
обратитесь пожалуйста к менеджеру
Цена предоставляется по запросу, сроки поставки после актуализации цены товара
Описание
Hengstler 532 от Hengstler — оборудование класса Высоковольтные реле, сочетающее прочность и точность. Компания Siderus помогает подобрать оптимальные решения под технические требования заказчиков
Почему доверяют Siderus:
- Официальные поставки оригинальной техники
- Сопровождение специалистов от подбора до внедрения
- Отгружаем оборудование в кратчайшие сроки по всей стране
- Поставляем оборудование быстро и без задержек
- Прозрачные условия сотрудничества
☎ Для консультации и заказа: 8 (800) 600-53-98
Характеристики - Hengstler 532
532| Function / Application | Power relay |
| Product line | HENGSTLER |
| Relay family | 532 |
| Ambient temperature [°C] | -25 ... +70 °C |
| Soldering heat resistance [°C] | 260 °C |
| Max. soldering time [s] | 5 s |
| Pins pre-soldered with | Sn 100 |
| Approval | cULus |
| Standards |
|
| Meets the requirements | RoHS |
| Number of NO contacts | 0 ... 5 |
| Number of NC contacts | 0 ... 2 |
| Number of CO contacts | 0 ... 6 |
| Size | 1 / 2 / 3 |
| Dimensions L x W x H [mm] |
|
| Housing |
|
| Shock resistance [g] | 20 g |
| Puls duration (half sinus) | 11 ms |
| Vibration resistance [g] | 10 g |
| Frequency range [Hz] | 10 - 55 Hz |
| Operating time [ms] | 15 ms |
| Releasing time [ms] | 8 ms |
| Mechanical service life (without load) | 10,000,000 switching cycles |
| Connection type |
|
| Weight [g] |
|
| Drive system |
|
| Nominal coil voltage [V] | 5 ... 230 V |
| Coil resistance [Ohm] | 30 ... 50,000 Ohm |
| Contact material |
|
| Max. switching current [A] | 6 ... 10 A |
| Max. switching voltage [V] | 230/240 V |
| Max. switching capacity [VA] | 1250 ... 2000 VA |
| Electrical service life (with nominal load) | 100,000 cycles |
| Insulation | Basic insulation |
| Function / Application | Power relay |
| Product line | HENGSTLER |
| Relay family | 532 |
| Ambient temperature [°C] | -25 ... +70 °C |
| Soldering heat resistance [°C] | 260 °C |
| Max. soldering time [s] | 5 s |
| Pins pre-soldered with | Sn 100 |
| Approval | cULus |
| Standards |
|
| Meets the requirements | RoHS |
| Number of NO contacts | 0 ... 5 |
| Number of NC contacts | 0 ... 2 |
| Number of CO contacts | 0 ... 6 |
| Size | 1 / 2 / 3 |
| Dimensions L x W x H [mm] |
|
| Housing |
|
| Shock resistance [g] | 20 g |
| Puls duration (half sinus) | 11 ms |
| Vibration resistance [g] | 10 g |
| Frequency range [Hz] | 10 - 55 Hz |
| Operating time [ms] | 15 ms |
| Releasing time [ms] | 8 ms |
| Mechanical service life (without load) | 10,000,000 switching cycles |
| Connection type |
|
| Weight [g] |
|
| Drive system |
|
| Nominal coil voltage [V] | 5 ... 230 V |
| Coil resistance [Ohm] | 30 ... 50,000 Ohm |
| Contact material |
|
| Max. switching current [A] | 6 ... 10 A |
| Max. switching voltage [V] | 230/240 V |
| Max. switching capacity [VA] | 1250 ... 2000 VA |
| Electrical service life (with nominal load) | 100,000 cycles |
| Insulation | Basic insulation |
