Характеристики
Производитель
—
IFM
Гарантия
—
12 месяцев
Сертификаты
—
CE
Доставка
—
от 3 рабочих дней до нашего склада в (DE)
Состояние
—
Новый
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Для подробной информации,
обратитесь пожалуйста к менеджеру
обратитесь пожалуйста к менеджеру
Цена предоставляется по запросу, сроки поставки после актуализации цены товара
Описание
Индуктивный датчик IIW201 от IFM — решение из линейки Индуктивные датчики, которое объединяет надежность и высокие эксплуатационные характеристики. Компания Siderus помогает подобрать оптимальные решения под технические требования заказчиков
Преимущества работы с нами:
- Полное сопровождение: от консультации до запуска
- Минимальные сроки доставки за счет прямых поставок
- Оперативная обработка заявок и доставка по РФ
- Прозрачные условия сотрудничества
- Официальные поставки оригинальной техники
☎ Для консультации и заказа: 8 (800) 600-53-98
Характеристики - Индуктивный датчик IIW201
| Приложение | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Устойчивый к магнитному полю | да | ||||||||||
| Макс. иммунитет электромагнитного поля [mT] | 300 | ||||||||||
| Электронные данные | |||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 10…30 DC | ||||||||||
| Потребление тока [mA] | < 20 | ||||||||||
| Класс защиты | II | ||||||||||
| Защита от переполюсовки | да | ||||||||||
| Выходы | |||||||||||
| Электрическое исполнение | PNP | ||||||||||
| Функция выходного сигнала | NO | ||||||||||
| Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 2,5 | ||||||||||
| Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 100 | ||||||||||
| Частота переключения DC [Hz] | 2000 | ||||||||||
| Защита от короткого замыкания | да | ||||||||||
| Защита от перегрузок по току | да | ||||||||||
| Диапазон контроля | |||||||||||
| Диапазон срабатывания [mm] | 22 | ||||||||||
| Реальное расстояние срабатывания Sr [mm] | 22 ± 10 % | ||||||||||
| Рабочее расстояние срабатывания [mm] | 0…17,82 | ||||||||||
| Увеличенное расстояние срабатывания | да | ||||||||||
| Точность/ погрешность | |||||||||||
| Поправочный коэффициент | сталь: 1 / нерж.сталь: 1 / латунь: 1 / алюминий: 1 / медь: 1 | ||||||||||
| Гистерезис [% от Sr] | 3…15 | ||||||||||
| Смещение точки переключения [% от Sr] | -10…10 | ||||||||||
| Поправочный коэффициент = 1 | да | ||||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25…70 | ||||||||||
| Степень защиты | IP 67 | ||||||||||
| Испытания / одобрения | |||||||||||
| ЭMC |
| ||||||||||
| MTTF [годы] | 669 | ||||||||||
| Сертификат UL |
| ||||||||||
| Механические данные | |||||||||||
| Вес [g] | 98,8 | ||||||||||
| Корпус | Резьбовой корпус | ||||||||||
| Монтаж | незаподлицо | ||||||||||
| Размеры [mm] | M30 x 1,5 / L = 65 | ||||||||||
| Обозначение резьбы | M30 x 1,5 | ||||||||||
| Материал | корпус: латунь антипригарное покрытие, активная поверхность: LCP черный, светодиодное окно: PEI, крепежные гайки: латунь антипригарное покрытие | ||||||||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||
| Дисплей |
| ||||||||||
| Принадлежности | |||||||||||
| Принадлежности (поставляются в комплекте) |
| ||||||||||
| Примечания | |||||||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||||
| электрическое подключение — разъем | |||||||||||
| Соединение | Разъем: 1 x M12, Контакты: позолоченый |
