Характеристики
Производитель
—
IFM
Гарантия
—
12 месяцев
Сертификаты
—
CE
Доставка
—
от 3 рабочих дней до нашего склада в (DE)
Состояние
—
Новый
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Для подробной информации,
обратитесь пожалуйста к менеджеру
обратитесь пожалуйста к менеджеру
Цена предоставляется по запросу, сроки поставки после актуализации цены товара
Описание
Мониторинг потока воздуха SL5201 от IFM — оборудование класса Датчики потока, сочетающее прочность и точность. Компания Siderus поставляет решения, адаптированные под разные условия эксплуатации и задачи клиентов
Почему выбирают нас:
- Сопровождение специалистов от подбора до внедрения
- Прямые поставки и оптимальные сроки доставки
- Поставляем исключительно оригинальные изделия
- Выгодные условия поставки и ценообразования
- Отгружаем оборудование в кратчайшие сроки по всей стране
☎ Для консультации и заказа: 8 (800) 600-53-98
Характеристики - Мониторинг потока воздуха SL5201
| Приложение | |||
|---|---|---|---|
| Температура измеряемой среды [°C] | 35…65 | ||
| Предел прочности по давлению [bar] | 1 | ||
| Электронные данные | |||
| Допустимое отклонение рабочего напряжения [%] | -10…10 | ||
| Рабочее напряжение [V] | 24 DC | ||
| Потребление тока [mA] | < 35 | ||
| Мин. сопротивление изоляции [M?] | 100, (500 V DC) | ||
| Время задержки включения питания [s] | 90 | ||
| Входы/выходы | |||
| Количество входов и выходов | Количество аналоговых выходов: 1 | ||
| Выходы | |||
| Общее количество выходов | 1 | ||
| Выходной сигнал | аналоговый сигнал | ||
| Количество аналоговых выходов | 1 | ||
| Аналоговый выход по напряжению [V] | 0…10 | ||
| Диапазон измерения/настройки | |||
| Диапазон скоростей потока [cm/s] | 200…2000 | ||
| Примечание к диапазону измерения |
| ||
| Точность/ погрешность | |||
| Макс.температурный градиент (скорость изменения темп. среды) [K/min] | 1 | ||
| Условия эксплуатации | |||
| Температура окружающей среды [°C] | -10…50 | ||
| Макс. допустимая относительная влажность воздуха [%] | 90 | ||
| Степень защиты | IP 65 | ||
| Испытания / одобрения | |||
| MTTF [годы] | 726 | ||
| Механические данные | |||
| Вес [g] | 217,5 | ||
| Размеры [mm] | O 23 / L = 142 | ||
| Материал | корпус: PBT (полибутилентерефталат), чувствительная поверхность: титан | ||
| Материалы корпуса в контакте с изм. средой | PBT (полибутилентерефталат), титан | ||
| Подключение к процессу | O 23 mm | ||
| Дисплеи / Элементы управления | |||
| Дисплей |
| ||
| Принадлежности | |||
| Принадлежности (поставляются в комплекте) |
| ||
| Примечания | |||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||
| электрическое подключение | |||
| Соединение | Кабель: 2 m, 4 x 0,5 mm? |
