Характеристики
Производитель
—
Kipp
Гарантия
—
12 месяцев
Сертификаты
—
CE
Доставка
—
от 3 рабочих дней до нашего склада в (DE)
Состояние
—
Новый
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Для подробной информации,
обратитесь пожалуйста к менеджеру
обратитесь пожалуйста к менеджеру
Цена предоставляется по запросу, сроки поставки после актуализации цены товара
Описание
Штифты установочные со сферической посадочной поверхностью,... Kipp K0351 от Kipp — промышленное решение Зажимные приспособления, разработанное с учетом требований эксплуатации. Компания Siderus поставляет решения, адаптированные под разные условия эксплуатации и задачи клиентов
Почему выбирают нас:
- Отгружаем оборудование в кратчайшие сроки по всей стране
- Честная стоимость без скрытых платежей
- Короткие сроки поставки благодаря прямым контрактам
- Поставляем исключительно оригинальные изделия
- Поддержка инженеров и менеджеров на каждом этапе сделки
☎ Свяжитесь с нами: 8 (800) 600-53-98
Характеристики - Штифты установочные со сферической посадочной поверхностью,... Kipp K0351
Материал:Исполнение: Сталь закалённая и шлифованная.Нержавеющая сталь, шлифованная и кольстеризованная.Указание:Установочные штифты со сферической посадочной поверхностью облегчают установку, поскольку их форма специально разработана для этого процесса. Склонность к заклиниванию, так же называемая эффектом выдвижных ящиков, возникающая вследствие установки стыкуемой детали под углом или наличия сил, действующих не по оси штифта, минимизируется благодаря использованию сферы и кривизне примыкающей поверхности (см. также схему стыковки 1).Особенности:| Обзор товаров (сжато) |
| Номер заказаинструментальная сталь | Номер заказаНержавеющая сталь | A | B | C | D | E | F | G | H | J | Фильтр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K0351.06 | K0351.506 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | M2,5 | 4,5 | R 1 | |
| K0351.08 | K0351.508 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 2 | M3 | 6 | R 2 | |
| K0351.10 | K0351.510 | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | 2,5 | M3 | 6 | R 2,5 | |
| K0351.12 | K0351.512 | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | 3 | M4 | 8 | R 3 | |
| K0351.14 | K0351.514 | 14 | 10 | 14 | 10 | 14 | 3,5 | M4 | 8 | R 3,5 | |
| K0351.16 | K0351.516 | 16 | 12 | 16 | 12 | 16 | 4 | M5 | 10 | R 4 | |
| K0351.20 | K0351.520 | 20 | 14 | 20 | 14 | 20 | 5 | M5 | 10 | R 5 | |
| K0351.22 | - | 22 | 16 | 22 | 16 | 22 | 5,5 | M5 | 10 | R 5,5 | |
| K0351.25 | - | 25 | 18 | 25 | 18 | 25 | 6 | M5 | 10 | R 6 |
