Характеристики
Производитель
—
IFM
Гарантия
—
12 месяцев
Сертификаты
—
CE
Доставка
—
от 3 рабочих дней до нашего склада в (DE)
Состояние
—
Новый
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Для подробной информации,
обратитесь пожалуйста к менеджеру
обратитесь пожалуйста к менеджеру
Цена предоставляется по запросу, сроки поставки после актуализации цены товара
Описание
многолучевые барьеры безопасности OY903S от IFM — промышленное оборудование из категории Многолучевые барьеры безопасности, отличающееся надежностью и соответствием современным стандартам. Компания Siderus поставляет сертифицированные товары напрямую от производителей
Наши преимущества:
- Оперативная обработка заявок и доставка по РФ
- Полное сопровождение: от консультации до запуска
- Оптимальные цены благодаря прямым закупкам
- Короткие сроки поставки благодаря прямым контрактам
- Официальные поставки оригинальной техники
☎ Звоните по номеру 8 (800) 600-53-98
Характеристики - многолучевые барьеры безопасности OY903S
| Приложение | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Функция защиты | Защита человека от доступа к опасным частям | ||||
| Электронные данные | |||||
| Допустимое отклонение рабочего напряжения [%] | 20 | ||||
| Рабочее напряжение [V] | 24 DC | ||||
| Потребление тока [mA] | 250 | ||||
| Класс защиты | III | ||||
| Защита от переполюсовки | да | ||||
| Время задержки включения питания [s] | < 10 | ||||
| Тип света | Инфракрасный свет | ||||
| Длина волны [nm] | 950 | ||||
| Выходы | |||||
| Электрическое исполнение | PNP | ||||
| Количество OSSD выходов | 2 | ||||
| Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый OSSD выход [mA] | 500 | ||||
| Защита от короткого замыкания | да | ||||
| Диапазон контроля | |||||
| Высота защищённой зоны [mm] | 910 | ||||
| Количество лучей | 4 | ||||
| Ширина защищенной зоны (низкая сила излучения) [m] | 0…6 | ||||
| Ширина защищенной зоны (высокая сила излучения) [m] | 0…6 | ||||
| Активная / пассивная система | да | ||||
| Время реакции | |||||
| Время отклика [ms] | 10,5 | ||||
| Условия эксплуатации | |||||
| Применение | Класс C согласно EN 60654-1 водонепроницаемое исполнение | ||||
| Температура окружающей среды [°C] | -10…55 | ||||
| Макс. допустимая относительная влажность воздуха [%] | 95 | ||||
| Степень защиты | IP 65 | ||||
| Испытания / одобрения | |||||
| ЭMC |
| ||||
| Ударопрочность |
| ||||
| Вибропрочность |
| ||||
| Классификация безопасности | |||||
| Тип ESPE (IEC 61496-1) | 4 | ||||
| ISO 13849-1 | Категория 4, PL e | ||||
| IEC 61508 | SIL 3 | ||||
| IEC 62061 | SILCL 3 | ||||
| Срок службы TM (Mission Time) [h] | 175200 | ||||
| Надёжность системы обеспечения безопасности PFHD [1/h] | 5,0E-09 | ||||
| Механические данные | |||||
| Вес [g] | 9200 | ||||
| Размеры [mm] | 1136 x 50 x 60 | ||||
| Материал | корпус: алюминий, фронтальная оптика: PC | ||||
| Длина L [mm] | 1136 | ||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||
| Дисплей |
| ||||
| Принадлежности | |||||
| Принадлежности (поставляются в комплекте) |
| ||||
| Примечания | |||||
| Рекомендации | Для 8-полюсных разъемов цвета жил не стандартизированы., Обратите внимание на проводку датчика и разъемов (см. техническую спецификацию). | ||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||
| электрическое подключение | |||||
| Соединение | Разъем: 1 x M12, Максимальная длина кабеля: 100 m, для сечения кабеля 1 мм? |
