Характеристики
Производитель
—
FESTO
Гарантия
—
12 месяцев
Сертификаты
—
CE
Доставка
—
от 3 рабочих дней до нашего склада в (DE)
Состояние
—
Новый
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Для подробной информации,
обратитесь пожалуйста к менеджеру
обратитесь пожалуйста к менеджеру
Цена предоставляется по запросу, сроки поставки после актуализации цены товара
Описание
Пережимной клапан VZQA-C-M22U-25-GG-V4V4E-4 от FESTO — продукция Пневмоуправляемые и отсечные клапаны, которая гарантирует эффективность и устойчивость в работе. Компания Siderus специализируется на промышленном оборудовании для любых условий работы
Наши преимущества:
- Своевременная отгрузка и логистика по России
- Короткие сроки поставки благодаря прямым контрактам
- Официальные поставки оригинальной техники
- Полное сопровождение: от консультации до запуска
- Честная стоимость без скрытых платежей
☎ Консультации и заказы по телефону 8 (800) 600-53-98
Пережимной пневмоуправляемый клапан Festo, 2/2 Н.О., моностабильный, присоединение: внутренняя резьба G1, номинальное рабочее давление: 0 ... 4 bar, давление разрушения: 16 bar, расход: 18 m?/h, подвод пилотного воздуха: G1/8, направление потока: реверсивный. Внутренний диаметр: DN25, материал корпуса: нержавеющая сталь.Материал отсечного элемента: EPDM.| Тип конструкции | Пережимной клапан с пневмоуправлением |
| Тип управления | пневматический |
| Тип уплотнения | мягкий |
| Положение при сборке | Любое |
| Тип крепления | Линейный монтаж |
| Присоединие запорного клапана | G1 |
| Номинальный внутренний диаметр DN | 25 |
| Функция распределителя | 2/2 нормально открытый, моностабильный |
| Направление потока | реверсивный |
| Рабочее давление | 0 ... 4 bar |
| Номинальное давление, запорно-регулирующая арматура | 10 |
| Дифференциальное давление | 2,5 bar |
| Давление разрушения | 16 bar |
| Избыточное давление | 7,8 bar |
| Тип сброса | Упругий отскок |
| Тип пилотного управления | С внешним управлением |
| Подвод пилотного воздуха 12 | G1/8 |
| Пилотное давление | 1 ... 6,5 bar |
| Рабочая среда пилотного каскада | Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:1] |
| Среда | Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [-:-:1]Вода |
| Макс. вязкость | 4.000 mm2/s |
| Температура среды | -5 ... 100 °C |
| Температура окружающей среды | -5 ... 60 °C |
| Температура хранения | 6 ... 8 °C |
| Расход Kv | 18 m3/h |
| Время включения | 250 ms |
| Время выключения | 250 ms |
| Замечания по материалу | Содержит PWIS веществаСоответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Информация о материале, корпус | Легированная сталь, нержавеющая |
| Номер материала корпуса | 1.4435 |
| Примечания по материалу покрытия корпуса | Легированная сталь, нержавеющая |
| Номер материала крышки корпуса | 1.4435 |
| Информация о материале, уплотнения шланга | FPM |
| Информация о материале, отсечной элемент | EPDM |
| Вес продукта | 1.178 g |
| Безопасны для пищевых продуктов | См. Дополнительную информацию о материале |
| Информация о материале, стакан | PA6 |
